Цены на экскурсии, трансфер в Бельгии
Трансферы из/в Брюссель | Рассстояние | 1-3 ЧЕЛ | 1-3 ЧЕЛ | 1-3 ЧЕЛ | 4-6 ЧЕЛ | 4-6 ЧЕЛ | 7-14 ЧЕЛ |
Обычное | Mercedes | Mercedes | Regular | Mercedes | |||
Авто | E-class | S-class | Minibus | Viano | |||
Завентам - Брюссель центр | 20km | 80 | 90 | 110 | 95 | 110 | 220 |
Брюссель центр -Завентам | 20km | 80 | 85 | 105 | 87 | 105 | 220 |
Завентам/Брюссель - Антверпен | 60km | 180 | 190 | 210 | 190 | 200 | 320 |
Антверпен - Завентам/Брюссель | 60km | 175 | 185 | 205 | 185 | 195 | 320 |
Завентам/Брюссель - Гент | 60km | 180 | 190 | 210 | 190 | 200 | 320 |
Гент - Завентам/Брюссель | 60km | 175 | 185 | 205 | 185 | 195 | 320 |
Завентам/Брюссель - Брюгге | 110km | 260 | 270 | 325 | 270 | 375 | 475 |
Брюгге-Завентам/Брюссель | 110km | 255 | 265 | 320 | 265 | 370 | 475 |
Завентам/Брюссель-Льеж | 110km | 260 | 270 | 325 | 270 | 375 | 495 |
Льеж-Завентам/Брюссель | 110km | 255 | 265 | 320 | 265 | 370 | 495 |
Завентам/Брюссель-Спа | 143km | 295 | 325 | 395 | 325 | 395 | 525 |
Спа-Завентам/Брюссель | 143km | 290 | 320 | 390 | 320 | 390 | 525 |
Завентам/Брюссель-Мехелен | 33km | 165 | 170 | 185 | 170 | 200 | 335 |
Мехелен-Завентам/Брюссель | 33km | 160 | 165 | 180 | 165 | 195 | 335 |
Завентам/Брюссель-Oostende | 115km | 285 | 295 | 325 | 295 | 345 | 455 |
Остенде-Завентам/Брюссель | 115km | 280 | 290 | 320 | 290 | 340 | 455 |
Завентам/Брюссель-Люксембург | 220km | 495 | 520 | 585 | 520 | 545 | 735 |
Люксембург-Завентам/Брюссель | 220km | 490 | 515 | 580 | 515 | 540 | 730 |
Завентам/Брюссель-Мастрихт | 130km | 265 | 320 | 360 | 320 | 360 | 495 |
Мастрихт/Завентам-Брюссель | 130km | 260 | 315 | 355 | 315 | 355 | 495 |
Завентам/Брюссель-Dusseldorf | 230km | 510 | 535 | 570 | 520 | 570 | 760 |
Дюссельдорф-Завентам/Брюссель | 230km | 505 | 530 | 565 | 515 | 565 | 750 |
Завентам/Брюссель-Кёльн | 240km | 525 | 540 | 575 | 525 | 575 | 765 |
Кёльн-Завентам/Брюссель | 240km | 520 | 535 | 570 | 520 | 570 | 760 |
Экскурсии с гидами из Брюсселя | Продолжительность | 1-2 ЧЕЛ | 1-2ЧЕЛ | 1-2 ЧЕЛ | 3-6 ЧЕЛ | 3-5 ЧЕЛ | 7-14 ЧЕЛ |
Regular | Mercedes | Mercedes | Regular | Mercedes | |||
Car | E-class | S-class | Minibus | Viano | |||
Сити тур Брюссель | 3h | 305 | 320 | 375 | 355 | 375 | 465 |
Сити тур Брюссель (пешеходная) | 3h | 135 | 135 | 135 | 145 | 145 | n/a |
Сити тур Брюссель + Мини Европа | 6h | 475 | 495 | 545 | 475 | 545 | 695 |
Сити тур Брюссель + Антверпен | 8h | 635 | 675 | 775 | 675 | 750 | 795 |
Антверпен | 5h | 415 | 465 | 555 | 445 | 580 | 495 |
Антверпен & Мехелен | 8h | 635 | 675 | 775 | 635 | 740 | 785 |
Брюгге | 6h | 560 | 620 | 715 | 565 | 725 | 775 |
Намур + Динант | 9h | 720 | 765 | 870 | 720 | 845 | 910 |
Брюгге + Гент | 9h | 715 | 760 | 865 | 715 | 840 | 905 |
Люксембург | 12h | 855 | 965 | 1215 | 855 | 1135 | 1180 |
Люксембург + Трир | 12h | 895 | 995 | 1245 | 895 | 1185 | 1240 |
Амстердам | 12h | 875 | 925 | 1150 | 895 | 1095 | 1230 |
Трансферы из Брюгге | Расстояние | 1-3 ЧЕЛ | 1-3 ЧЕЛ | 3-6 ЧЕЛ |
Merc-E | Merc-S | Minibus | ||
Брюгге- Гент | 55km | 145 | 165 | 165 |
Брюгге-Антверпен | 90km | 245 | 285 | 285 |
Брюгге-Зебрюгге | 20km | 55 | 75 | 75 |
Брюгге-Спа | 240km | 550 | 595 | 595 |
Брюгге-Люксембург | 320km | 690 | 735 | 735 |
Брюгге-Амстердам | 270km | 590 | 635 | 635 |
Экскурсии с гидами из Брюгге | Продолжительность | 1-3 ЧЕЛ | 1-3 ЧЕЛ | 3-6 ЧЕЛ |
Merc-E | Merc-S | Minibus | ||
Брюссель | 8h | 580 | 595 | 595 |
Брюссель + Антверпен | 8h | 765 | 825 | 825 |
Брюгге - Гент | 6h | 555 | 595 | 595 |
Антверпен + Мехелен | 8h | 680 | 725 | 725 |
Намур + Динант | 9h | 830 | 885 | 885 |
Люксембург или Люксембург + Трир | 12h | 1190 | 1225 | 1225 |
Все цены не влючают входных билетов